Art | Auftreten |
Höckerschwan | regelmäßig, nur Pulli |
Graugans | regelmäßig |
Nilgans | regelmäßig |
Pfeifente | selten, 29.09.17 |
Krickente | vereinzelt |
Stockente | regelmäßig |
Schnatterente | selten |
Knäkente | selten |
Löffelente | sehr selten, 07.08.19 |
Moorente | sehr selten, 09.03.17 |
Tafelente | vereinzelt |
Reiherente | regelmäßig |
Schellente | selten, 09.07.18, 07.10.21 |
Gänsesäger | selten |
Haubentaucher | vereinzelt, nur Pulli |
Kormoran | vereinzelt |
Silberreiher | selten |
Graureiher | regelmäßig |
Teichhuhn | vereinzelt |
Blässhuhn | regelmäßig |
Flussuferläufer | regelmäßig |
Waldwasserläufer | selten |
Lachmöwe | regelmäßig |
Sturmmöwe | selten, 27.01.18 |
Schwarzkopfmöwe | 25.04.17 |
Weißbart-Seeschwalbe | 22.06.17 |
Trauerseeschwalbe | selten |
Straßentaube | selten |
Rabenkrähe | vereinzelt |
Gebirgsstelze | regelmäßig |
Bachstelze | regelmäßig |
Informationen zur Kiessee-Balken-Liste finden Sie hier. Meldungen können per Email und dem Betreff „Balkenart“ an info@ornithologie-goettingen.de geschickt werden.